1 / 5
تتميز الأبواب الصناعية القطاعية بتصميم متطور يوفر عزلًا ممتازًا وأداءً متميزًا مع مقاومة عالية للرياح، مما يضمن تشغيلًا آمنًا وموثوقًا في مختلف البيئات الصناعية.


| المعايير | 10DI | 10(ج) | 14 H-F |
|---|---|---|---|
| عزم الخرج | 100 نيوتن متر | 100 نيوتن متر | 140 نيوتن متر |
| سرعة العمود | 24 دورة/دقيقة | 24 دورة/دقيقة | 14 دورة/دقيقة |
| الطاقة المقدرة | 0.37 كجم | 0.37 كجم | 0.55 كيلو واط |
| الجهد | AC 230/440V | AC 230/440V | AC 230V |
| مستوى الحماية | IP 54 | IP 54 | IP 54 |



| 1. السكك الحديدية | 19. لوحة الباب العلوي |
| 5. أشرطة منع التسرب | 23. لوحة الباب السفلي |
| 14. الموتور | 27. البكرة |
| 15. صندوق التحكم | 30. منع تسرب الحافة |

